Mark Webber ha sido el piloto más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres, seguido de Lewis Hamilton y Sebastian Vettel.

El piloto australiano de Red Bull ha sido el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres, que acaba de concluir en el circuito de Suzuka. Mark Webber ha sido dos décimas más rápido que Lewis Hamilton y Sebastian Vettel que han quedado segundo y tercero a dos y tres décimas respectivamente. Nico Hulkenberg ha quedado en la cuarta posición por delante de Fernando Alonso, que ha sido el quinto a seis décimas del mejor tiempo de la sesión.

Romain Grosjean ha quedado a continuación por delante de Jenson Button. Detrás de ellos han quedado Bruno Senna, Felipe Massa y Michael Schumacher han completado las diez primeras posiciones. El piloto alemán ha protagonizado un accidente en la segunda mitad de la sesión al perder el control de su monoplaza, aunque no ha tenido consecuencias para él. Su compañero de equipo, Nico Rosberg, ha quedado detrás de él, Sergio Pérez ha sido el duodécimo más rápido de la jornada por delante de su compañero de equipo y de Kimi Raikkonen.

A continuación han quedado los dos pilotos de Toro Rosso seguidos de Heikki Kovalainen y Vitaly Petrov. El piloto ruso ha dado el último susto de la jornada durante los últimos minutos cuando su monoplaza perdía el alerón trasero y el piloto perdía el control del monoplaza. Afortunadamente no ha llegado a colisionar contra las barreras, aunque Petrov se ha quedado con el susto en el cuerpo.

Las últimas posiciones han sido ocupadas por los pilotos de Marussia y los de HRT, con menos de medio segundo entre Pic y Pedro de la Rosa. La última posición ha sido para Paul Di Resta que no ha marcado tiempo y sólo ha completado dos vueltas antes de que sufriera un accidente similar al de Schumacher.

GP Japón - Libres 2

Pos  Driver                Team                  Time               Laps
 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m32.493             34
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m32.707s  + 0.214   32
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m32.836s  + 0.343   37
 4.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m32.987s  + 0.494   30
 5.  Fernando Alonso       Ferrari               1m33.093s  + 0.600   28
 6.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m33.107s  + 0.614   35
 7.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m33.349s  + 0.856   22
 8.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m33.499s  + 1.006   35
 9.  Felipe Massa          Ferrari               1m33.614s  + 1.121   32
10.  Michael Schumacher    Mercedes              1m33.750s  + 1.257   13
11.  Nico Rosberg          Mercedes              1m33.866s  + 1.373   19
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m33.903s  + 1.410   36
13.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m33.9$3s  + 1.490   33
14.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m34.291s  + 1.798   12
15.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m34.300s  + 1.807   33
16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m34.863s  + 2.370   32
17.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m35.080s  + 2.587   34
18.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m35.711s  + 3.218   41
19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m35.870s  + 3.377   37
20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m36.194s  + 3.701   32
21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m36.636s  + 4.143   28
22.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m37.342s  + 4.849   30
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m37.701s  + 5.208   35
24.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  No time               2